Seleção Pública Defensoria Pública do Estado de Pernambuco - 2023
ACOMPANHE SUA INSCRIÇÃO
Informações
Telefone (81) 3423.9543 no horário das 9h às 12h e 13h às 16h, dias úteis. E-mail: dppe2023@sustente.org.br
Resumo
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.788, de 25/09/2008 e Provimento nº 01/2018 de 11 de agosto de 2018, que regulamenta o Programa de Estágio nesta Defensoria Pública, TORNA PÚBLICO este Edital e a abertura das inscrições da Seleção Pública 2023 para estagiários do curso de DIREITO com quantitativo de vagas e locais de estágios descritos no Anexo I do Edital.
Vagas
93 vagas + cadastro reserva para diversas localidades.
A Quem se Destina
Destinado para Estudantes de Ensino Superior(Graduação) de DIREITO.
Remuneração
O estágio será remunerado mediante a concessão de auxílio financeiro equivalente ao valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), auxílio transporte de R$ 100,00 (cem reais) e seguro contra acidentes pessoais.
Opções de inscrição
Opção | Inscrição |
---|---|
DIREITO ABREU E LIMA | R$ 55.00 |
DIREITO AFOGADOS DA INGAZEIRA / CARNAÍBA | R$ 55.00 |
DIREITO ÁGUA PRETA / BARREIROS | R$ 55.00 |
DIREITO ARARIPINA | R$ 55.00 |
DIREITO ARCOVERDE / BUÍQUE | R$ 55.00 |
DIREITO BELO JARDIM / SÃO BENTO DO UNA / TACAIMBÓ | R$ 55.00 |
DIREITO BEZERROS / CAMOCIM DE SÃO FÉLIX / SAIRÉ / BONITO / SÃO JOAQUIM DO MONTE | R$ 55.00 |
DIREITO BODOCÓ/ OURICURI / EXU / TRINDADE / IPUBI | R$ 55.00 |
DIREITO CABO DE SANTO AGOSTINHO | R$ 55.00 |
DIREITO CAMARAGIBE | R$ 55.00 |
DIREITO CARPINA / LAGOA DO ITAENGA / TRACUNHAEM / PAUDALHO | R$ 55.00 |
DIREITO CARUARU / CUPIRA / AGRESTINA / PANELAS / SÃO CAETANO / ALTINHO | R$ 55.00 |
DIREITO CATENDE / MARAIAL / LAGOA DOS GATOS | R$ 55.00 |
DIREITO CUSTÓDIA | R$ 55.00 |
DIREITO FLORESTA/ BELÉM DO SÃO FRANCISCO | R$ 55.00 |
DIREITO GARANHUNS / BOM CONSELHO / CAETÉS / LAJEDO | R$ 55.00 |
DIREITO GOIANA / CONDADO / ITAQUITINGA / ITAMBÉ | R$ 55.00 |
DIREITO GRAVATÁ | R$ 55.00 |
DIREITO IGARASSU | R$ 55.00 |
DIREITO INAJÁ / IBIMIRIM | R$ 55.00 |
DIREITO IPOJUCA | R$ 55.00 |
DIREITO ITAPISSUMA / ITAMARACÁ | R$ 55.00 |
DIREITO JABOATÃO DOS GUARARAPES | R$ 55.00 |
DIREITO LIMOEIRO | R$ 55.00 |
DIREITO MORENO | R$ 55.00 |
DIREITO NAZARÉ DA MATA / ALIANÇA | R$ 55.00 |
DIREITO OLINDA | R$ 55.00 |
DIREITO PALMARES / ESCADA / RIBEIRÃO | R$ 55.00 |
DIREITO PAULISTA | R$ 55.00 |
DIREITO PESQUEIRA/ SANHARÓ | R$ 55.00 |
DIREITO PETROLÂNDIA | R$ 55.00 |
DIREITO PETROLINA/ SANTA MARIA DA BOA VISTA/ AFRÂNIO/LAGOA GRANDE | R$ 55.00 |
DIREITO RECIFE | R$ 55.00 |
DIREITO RIO FORMOSO/ TAMANDARÉ / SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE / SIRINHAÉM | R$ 55.00 |
DIREITO SALGUEIRO / PARNAMIRIM / VERDEJANTE / SERRITA | R$ 55.00 |
DIREITO SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE / BREJO DA MADRE DE DEUS / TORITAMA / TAQUARITINGA DO NORTE | R$ 55.00 |
DIREITO SÃO JOSÉ DO BELMONTE / MIRANDIBA | R$ 55.00 |
DIREITO SÃO JOSÉ DO EGITO / ITAPETIM/ TUPARETAMA | R$ 55.00 |
DIREITO SÃO LOURENÇO DA MATA | R$ 55.00 |
DIREITO SERRA TALHADA / FLORES/ TRIUNFO | R$ 55.00 |
DIREITO SERTÂNIA | R$ 55.00 |
DIREITO SURUBIM / SANTA MARIA DO CAMBUCÁ / JOÃO ALFREDO / BOM JARDIM / CUMARU | R$ 55.00 |
DIREITO TABIRA | R$ 55.00 |
DIREITO TIMBAÚBA / VICÊNCIA/ MACAPARANA | R$ 55.00 |
DIREITO VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/POMBOS/GLÓRIA DO GOITÁ / FEIRA NOVA | R$ 55.00 |
Data da prova
28 de Abril de 2023
Provas e Gabaritos
08/06/2023 14:05
GABARITO DEFINITIVO DA PROVA DE DIREITO.pdf |
22/05/2023 09:00
PROVA DE DIREITO.pdf |
Editais
Documentos Diversos
08/06/2023 14:05
RELAÇÃO GERAL DE CLASSIFICADOS - COTA RACIAL.pdf |
08/06/2023 14:05
RELAÇÃO GERAL DE CLASSIFICADOS - PCD.pdf |
08/06/2023 14:05
RELAÇÃO GERAL DE CLASSIFICADOS - AMPLA CONCORRÊNCIA.pdf |
07/06/2023 09:00
RELAÇÃO DEFINITIVA DE CANDIDATOS HOMOLOGADOS NO PROCESSO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO.pdf |
22/05/2023 09:00
RESULTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS ELIMINADOS NO PROCESSO DE AUDITORIA DE ÍNDICE DE CREDIBILIDADE.pd |
25/04/2023 09:00
RESULTADO DEFINITIVO DAS SOLICITAÇÕES ATENDIMENTO ESPECIAL INDEFERIDAS.pdf |
25/04/2023 09:00
RESULTADO DEFINITIVO DAS SOLICITAÇÕES CANDIDATOS PCD INDEFERIDAS.pdf |
25/04/2023 09:00
RESULTADO DEFINITIVO DAS SOLICITAÇÕES CANDIDATOS PCD DEFERIDAS.pdf |
25/04/2023 09:00
RESULTADO DEFINITIVO DAS SOLICITAÇÕES ATENDIMENTO ESPECIAL DEFERIDAS.pdf |
24/03/2023 14:00
RESULTADO DEFINITIVO DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÕES INDEFERIDAS.pdf |
24/03/2023 14:00
RESULTADO DEFINITIVO DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÕES DEFERIDAS.pdf |